
Telstra Premiership Round 19 Titans vs Eels
Telstra Premiership
Match: Titans vs Eels
Round 19 - Saturday 13th July
home Team
Titans
away Team
Eels
Venue: Cbus Super Stadium, Gold Coast
Ground Conditions: Good
Attendance: 16,670
Gold Coast Titans has achieved 4 Tries Parramatta Eels has achieved 3 Tries 4 Tries 3
Gold Coast Titans tries achieved by:
- Alofiana Khan-Pereira 9'
- Alofiana Khan-Pereira 12'
- Phillip Sami 19'
- Brian Kelly 54'
Parramatta Eels tries achieved by:
- Luca Moretti 30'
- Will Penisini 58'
- Clinton Gutherson 65'
Gold Coast Titans has achieved 4 Conversions from 4 attempts.Parramatta Eels has achieved 2 Conversions from 3 attempts. 4/4 Conversions 2/3
Gold Coast Titans conversions achieved by:
- Jayden Campbell 10'
- Jayden Campbell 13'
- Jayden Campbell 20'
- Jayden Campbell 55'
Parramatta Eels conversions achieved by:
- Daejarn Asi 32'
- Daejarn Asi 66'
Gold Coast Titans has achieved 0 Half Time Parramatta Eels has achieved 0 Half Time 18 Half Time 6
News & Video
Match Recap /
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
79:13 - Error
Error
Blaize Talagi
Eels
78:16 - Kick Bomb
Kick Bomb
Kieran Foran
Titans
75:56 - Error
Error
Alofiana Khan-Pereira
Titans
75:55 - Linebreak
Linebreak
Alofiana Khan-Pereira
Titans
75:10 - Error
Error
Bryce Cartwright
Eels
74:45 - Interchange - HIA Cleared
Interchange - HIA Cleared
- On David Fifita
- Off Klese Haas
Titans
74:19 - Video Referee - Captain's Challenge
Video Referee - Captain's Challenge
Unsuccessful
Eels
74:09 - Error
Error
Reagan Campbell-Gillard
Eels
73:55 - Error
Error
Alofiana Khan-Pereira
Titans
73:38 - Interchange - HIA last 15 mins
Interchange - HIA last 15 mins
- On Matt Doorey
- Off Will Penisini
Eels
72:29 - Error
Error
Alofiana Khan-Pereira
Titans
71:59 - Error
Error
Jojo Fifita
Titans
70:49 - Interchange #7
Interchange #7
- On Keenan Palasia
- Off Erin Clark
Titans
70:25 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Ryan Matterson
Eels
69:47 - Interchange #8
Interchange #8
- On Matthew Arthur
- Off Daejarn Asi
Eels
69:43 - Error
Error
Will Penisini
Eels
69:22 - Error
Error
Beau Fermor
Titans
69:01 - Kick Bomb
Kick Bomb
Daejarn Asi
Eels
67:23 - Kick Bomb
Kick Bomb
Dylan Brown
Eels
66:32 - Interchange #6
Interchange #6
- On Josiah Pahulu
- Off Sam Verrills
Titans
66:31 - Interchange #7
Interchange #7
- On Luca Moretti
- Off Charlie Guymer
Eels
66:28 - Conversion-Made
Conversion-Made
Daejarn Asi
Eels
24 - 16

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
65:27 - Try
Try
Clinton Gutherson
Eels
24 - 14

65:27 - Linebreak
Linebreak
Clinton Gutherson
Eels
64:40 - Line Dropout
Line Dropout
Jayden Campbell
Titans
63:59 - Kick Bomb
Kick Bomb
Daejarn Asi
Eels
62:00 - Interchange #6
Interchange #6
- On Reagan Campbell-Gillard
- Off Shaun Lane
Eels
61:11 - Interchange - HIA
Interchange - HIA
- On Chris Randall
- Off David Fifita
Titans
60:41 - Kick Bomb
Kick Bomb
Dylan Brown
Eels
59:42 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Daejarn Asi
Eels
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
58:24 - Try
Try
Will Penisini
Eels
24 - 10

58:23 - Linebreak
Linebreak
Will Penisini
Eels
57:25 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Klese Haas
Titans
55:59 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden Campbell
Titans
24 - 6

55:16 - Interchange #5
Interchange #5
- On Charlie Guymer
- Off Luca Moretti
Eels
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
54:32 - Try
Try
Brian Kelly
Titans
22 - 6

54:14 - Interchange #5
Interchange #5
- On Isaac Liu
- Off Chris Randall
Titans
53:57 - Set Restart
Set Restart
No Player
Titans
53:55 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Joe Ofahengaue
Eels
53:49 - Set Restart
Set Restart
No Player
Titans
53:48 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Blaize Talagi
Eels
52:22 - Interchange #4
Interchange #4
- On Erin Clark
- Off AJ Brimson
Titans
52:16 - Interchange #3
Interchange #3
- On Keano Kini
- Off Keenan Palasia
Titans
50:52 - Video Referee - Captain's Challenge
Video Referee - Captain's Challenge
Unsuccessful
Titans
50:47 - Interchange #4
Interchange #4
- On Joe Ofahengaue
- Off Reagan Campbell-Gillard
Eels
50:33 - Error
Error
Brian Kelly
Titans
50:17 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jayden Campbell
Titans
49:07 - Error
Error
Jake Tago
Eels
48:49 - Set Restart
Set Restart
No Player
Eels
48:48 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Brian Kelly
Titans
48:04 - Error
Error
Phillip Sami
Titans
46:07 - Kick Bomb
Kick Bomb
Daejarn Asi
Eels
44:24 - Error
Error
David Fifita
Titans
42:43 - Kick Bomb
Kick Bomb
Daejarn Asi
Eels
40:53 - Kick Bomb
Kick Bomb
Dylan Brown
Eels
39:18 - Error
Error
Jake Tago
Eels
38:54 - Set Restart
Set Restart
No Player
Eels
38:53 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Jayden Campbell
Titans
38:31 - Line Dropout
Line Dropout
Jayden Campbell
Titans
36:56 - Error
Error
Jayden Campbell
Titans
35:54 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Luca Moretti
Eels
34:52 - Error
Error
Dylan Brown
Eels
34:28 - Line Dropout
Line Dropout
Jayden Campbell
Titans
34:19 - On Report
On Report
AJ Brimson
Titans
33:08 - Set Restart
Set Restart
No Player
Eels
33:07 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Chris Randall
Titans
32:16 - Penalties - Other
Penalties - Other
Jayden Campbell
Titans
32:10 - Conversion-Made
Conversion-Made
Daejarn Asi
Eels
18 - 6

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
30:35 - Try
Try
Luca Moretti
Eels
18 - 4

30:31 - Error
Error
AJ Brimson
Titans
30:18 - Kick Bomb
Kick Bomb
Daejarn Asi
Eels
29:47 - Interchange #3
Interchange #3
- On Luca Moretti
- Off Charlie Guymer
Eels
28:45 - Error
Error
Will Penisini
Eels
27:11 - Error
Error
Clinton Gutherson
Eels
26:13 - Line Dropout
Line Dropout
Jayden Campbell
Titans
25:11 - Linebreak
Linebreak
Reagan Campbell-Gillard
Eels
25:01 - Line Dropout
Line Dropout
Jayden Campbell
Titans
23:31 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Klese Haas
Titans
23:10 - Kick Bomb
Kick Bomb
Jayden Campbell
Titans
22:31 - Interchange #2
Interchange #2
- On Klese Haas
- Off Josiah Pahulu
Titans
21:51 - Interchange #2
Interchange #2
- On Shaun Lane
- Off Joe Ofahengaue
Eels
20:42 - Interchange #1
Interchange #1
- On Bryce Cartwright
- Off Matt Doorey
Eels
20:36 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden Campbell
Titans
18 - 0

20:18 - Interchange #1
Interchange #1
- On Keenan Palasia
- Off Erin Clark
Titans
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
19:10 - Try
Try
Phillip Sami
Titans
16 - 0

19:09 - Linebreak
Linebreak
Phillip Sami
Titans
18:57 - Error
Error
Jake Tago
Eels
17:56 - Linebreak
Linebreak
Jake Tago
Eels
16:30 - Linebreak
Linebreak
Brian Kelly
Titans
15:38 - Error
Error
Matt Doorey
Eels
15:37 - Linebreak
Linebreak
Matt Doorey
Eels
14:37 - Error
Error
Sam Verrills
Titans
13:57 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden Campbell
Titans
12 - 0

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
12:31 - Try
Try
Alofiana Khan-Pereira
Titans
10 - 0

12:28 - Linebreak
Linebreak
Alofiana Khan-Pereira
Titans
12:07 - Set Restart
Set Restart
No Player
Titans
12:06 - Inside 10 Metres
Inside 10 Metres
Matt Doorey
Eels
11:15 - Penalty - Ball Strip
Penalty - Ball Strip
Joe Ofahengaue
Eels
10:58 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden Campbell
Titans
6 - 0

It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
09:32 - Try
Try
Alofiana Khan-Pereira
Titans
4 - 0

09:32 - Linebreak
Linebreak
Alofiana Khan-Pereira
Titans
09:25 - Set Restart
Set Restart
No Player
Titans
09:25 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Daejarn Asi
Eels
08:55 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Reagan Campbell-Gillard
Eels
08:25 - Set Restart
Set Restart
No Player
Titans
08:25 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Lorenzo Mulitalo
Eels
08:02 - Linebreak
Linebreak
Jojo Fifita
Titans
07:08 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Lorenzo Mulitalo
Eels
07:03 - Kick Bomb
Kick Bomb
Dylan Brown
Eels
04:46 - Error
Error
Matt Doorey
Eels
04:01 - Set Restart
Set Restart
No Player
Eels
03:57 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Chris Randall
Titans
03:43 - On Report
On Report
Chris Randall
Titans
03:19 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Chris Randall
Titans
01:46 - Kick Bomb
Kick Bomb
Daejarn Asi
Eels
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Gold Coast Titans
- At Interchange: number 1, Keano Kini
- At Winger: number 2, Alofiana Khan-Pereira
- At Centre: number 3, Brian Kelly
- At 2nd Row: number 4, Beau Fermor
- At Winger: number 5, Jojo Fifita
- At Five-Eighth: number 6, Jayden Campbell
- At Halfback: number 7, the captain, Kieran Foran
- At Prop: number 8, Josiah Pahulu
- At Hooker: number 9, Sam Verrills
- At Prop: number 10, Erin Clark
- At 2nd Row: number 11, David Fifita
- At Interchange: number 12, Klese Haas
- At Lock: number 13, Chris Randall
- At Interchange: number 14, Isaac Liu
- At Interchange: number 16, Keenan Palasia
- At Centre: number 17, Phillip Sami
- At Fullback: number 18, AJ Brimson
- At Replacement: number 20, Tanah Boyd
- Coach 1 is Des Hasler
Team list for Parramatta Eels
- At Fullback: number 1, the captain, Clinton Gutherson
- At Winger: number 2, Jake Tago
- At Centre: number 3, Will Penisini
- At Centre: number 4, Blaize Talagi
- At Winger: number 5, Lorenzo Mulitalo
- At Five-Eighth: number 6, Dylan Brown
- At Halfback: number 7, Daejarn Asi
- At Prop: number 8, Reagan Campbell-Gillard
- At Hooker: number 9, Brendan Hands
- At Prop: number 10, Joe Ofahengaue
- At 2nd Row: number 11, Ryan Matterson
- At 2nd Row: number 12, Matt Doorey
- At Lock: number 13, Charlie Guymer
- At Interchange: number 14, Matthew Arthur
- At Interchange: number 15, Shaun Lane
- At Interchange: number 16, Luca Moretti
- At Interchange: number 17, Bryce Cartwright
- At Replacement: number 18, Makahesi Makatoa
- Coach 1 is Trent Barrett
Backs
Forwards
Interchange
Reserves
Stats
Possession & Completions
Possession %
47%
53%
53%
- home Gold Coast Titans
- 25:48
- away Parramatta Eels
- 29:12
Completion Rate
86%
37/43
75%
34/45
Attack
- home Gold Coast Titans
- 176
- away Parramatta Eels
- 207
- home Gold Coast Titans
- 1,723
- away Parramatta Eels
- 2,069
- home Gold Coast Titans
- 562
- away Parramatta Eels
- 658
- home Gold Coast Titans
- 6
- away Parramatta Eels
- 5
- home Gold Coast Titans
- 43
- away Parramatta Eels
- 42
- home Gold Coast Titans
- 40.07
- away Parramatta Eels
- 46
- home Gold Coast Titans
- 137
- away Parramatta Eels
- 331
Average Play The Ball Speed
3.34s
3.47s
Passing
- home Gold Coast Titans
- 10
- away Parramatta Eels
- 19
- home Gold Coast Titans
- 403
- away Parramatta Eels
- 474
- home Gold Coast Titans
- 212
- away Parramatta Eels
- 265
- home Gold Coast Titans
- 35
- away Parramatta Eels
- 9
Kicking
- home Gold Coast Titans
- 21
- away Parramatta Eels
- 19
- home Gold Coast Titans
- 737
- away Parramatta Eels
- 514
- home Gold Coast Titans
- 0
- away Parramatta Eels
- 4
Kick Defusal %
80%
62%
- home Gold Coast Titans
- 3
- away Parramatta Eels
- 10
- home Gold Coast Titans
- 2
- away Parramatta Eels
- 4
Defence
Effective Tackle %
82.76%
84.57%
- home Gold Coast Titans
- 360
- away Parramatta Eels
- 307
- home Gold Coast Titans
- 42
- away Parramatta Eels
- 43
- home Gold Coast Titans
- 1
- away Parramatta Eels
- 1
- home Gold Coast Titans
- 33
- away Parramatta Eels
- 13
Negative Play
- home Gold Coast Titans
- 11
- away Parramatta Eels
- 12
- home Gold Coast Titans
- 4
- away Parramatta Eels
- 5
- home Gold Coast Titans
- 4
- away Parramatta Eels
- 4
- home Gold Coast Titans
- 0
- away Parramatta Eels
- 1
- home Gold Coast Titans
- 2
- away Parramatta Eels
- 0
Interchanges
- home Gold Coast Titans
- 7
- away Parramatta Eels
- 8
- home Gold Coast Titans
- 1
- away Parramatta Eels
- 1
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Chris Randall for the Titans: 50. Brendan Hands for the Eels: 37.
5037Chris RandallBrendan HandsMost Run Metres
Phillip Sami for the Titans: 247. Clinton Gutherson for the Eels: 265.
247265Phillip SamiClinton GuthersonMost Line Breaks
Alofiana Khan-Pereira for the Titans: 3. Clinton Gutherson for the Eels: 1.
31Alofiana Khan-PereiraClinton GuthersonMost Fantasy Points
Chris Randall for the Titans: 68. Reagan Campbell-Gillard for the Eels: 61.
6861Chris RandallReagan Campbell-Gillard
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Keano Kini | 1 | Interchange | 28:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 9 | 94 | 25 | 30 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2.85s | 1 | 8 | - | 1 | 2 | 8 | 17 | 0.89 | 66.67% | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28:00 | - | ||||||||||
![]() | Alofiana Khan-Pereira | 2 | Winger | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 37 | 11 | 141 | 18 | 23 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3.85s | - | - | - | - | 1 | 3 | 18 | 0.27 | 33.33% | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Brian Kelly | 3 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 43 | 14 | 107 | 27 | 25 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3.66s | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 19 | 0.71 | 67.74% | 21 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Beau Fermor | 4 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 14 | 126 | - | 49 | - | - | - | - | 5 | 14 | - | 3.45s | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.07 | 89.58% | 43 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jojo Fifita | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 16 | 181 | 3 | 59 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 3.43s | - | - | - | - | 2 | 2 | 23 | 0.13 | 87.5% | 7 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jayden Campbell | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 8 | - | 4 | 4 | - | 100% | - | - | 67 | 10 | 73 | 4 | 18 | - | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 3.38s | - | - | - | - | 6 | 25 | 42 | 2.5 | 63.64% | 21 | 7 | 5 | - | 1 | 9 | 246 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kieran Foran | 7 | Halfback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 7 | 59 | - | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.12s | - | - | - | - | 4 | 36 | 49 | 5.14 | 85% | 17 | 2 | 1 | - | - | 11 | 488 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Josiah Pahulu | 8 | Prop | 36:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 11 | 91 | - | 34 | - | - | - | - | 1 | 11 | - | 3.34s | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 14 | 0.27 | 89.47% | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:31 | 13:28 | ||||||||||
![]() | Sam Verrills | 9 | Hooker | 67:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 3 | 31 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3.22s | 3 | 31 | - | - | 2 | 71 | 74 | 23.67 | 85.71% | 48 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66:32 | - | ||||||||||
![]() | Erin Clark | 10 | Prop | 38:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 9 | 106 | 28 | 37 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | 3.29s | - | - | - | - | 2 | 3 | 11 | 0.33 | 87.5% | 21 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:18 | 18:27 | ||||||||||
![]() | David Fifita | 11 | 2nd Row | 66:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 13 | 125 | - | 41 | - | - | - | - | 6 | 11 | - | 3.84s | 2 | 20 | - | 3 | 1 | 6 | 19 | 0.46 | 81.25% | 26 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 61:11 | 05:15 | ||||||||||
![]() | Klese Haas | 12 | Interchange | 52:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 6 | 59 | - | 27 | - | - | - | - | - | 6 | - | 2.96s | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 89.47% | 34 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 52:14 | - | ||||||||||
![]() | Chris Randall | 13 | Lock | 73:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 8 | 66 | - | 21 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | 2.83s | 1 | 11 | - | 2 | 4 | 25 | 32 | 3.13 | 94.34% | 50 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 54:14 | 18:49 | ||||||||||
![]() | Isaac Liu | 14 | Interchange | 26:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 34 | 15 | 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3.76s | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 0.5 | 73.68% | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26:00 | - | ||||||||||
![]() | Keenan Palasia | 16 | Interchange | 41:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | 68 | 14 | 25 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | 2.91s | - | - | - | - | 1 | 5 | 12 | 0.63 | 81.48% | 22 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31:58 | 09:11 | ||||||||||
![]() | Phillip Sami | 17 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 | 21 | 247 | - | 90 | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 3.32s | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 25 | 0.19 | 92.31% | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | AJ Brimson | 18 | Fullback | 52:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 12 | 107 | - | 41 | - | - | - | - | 4 | - | - | 3.37s | 1 | 7 | - | 1 | 3 | 8 | 22 | 0.67 | 60% | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 52:22 | - | ||||||||||
![]() | Tanah Boyd | 20 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Keano Kini | 1 | Interchange | 28:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 9 | 94 | 25 | 30 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2.85s | 1 | 8 | - | 1 | 2 | 8 | 17 | 0.89 | 66.67% | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28:00 | - | ||||||||||
![]() | Alofiana Khan-Pereira | 2 | Winger | 80:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 37 | 11 | 141 | 18 | 23 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3.85s | - | - | - | - | 1 | 3 | 18 | 0.27 | 33.33% | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Brian Kelly | 3 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 43 | 14 | 107 | 27 | 25 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3.66s | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 19 | 0.71 | 67.74% | 21 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Beau Fermor | 4 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 14 | 126 | - | 49 | - | - | - | - | 5 | 14 | - | 3.45s | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.07 | 89.58% | 43 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jojo Fifita | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 16 | 181 | 3 | 59 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 3.43s | - | - | - | - | 2 | 2 | 23 | 0.13 | 87.5% | 7 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jayden Campbell | 6 | Five-Eighth | 80:00 | 8 | - | 4 | 4 | - | 100% | - | - | 67 | 10 | 73 | 4 | 18 | - | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 3.38s | - | - | - | - | 6 | 25 | 42 | 2.5 | 63.64% | 21 | 7 | 5 | - | 1 | 9 | 246 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Kieran Foran | 7 | Halfback | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 7 | 59 | - | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3.12s | - | - | - | - | 4 | 36 | 49 | 5.14 | 85% | 17 | 2 | 1 | - | - | 11 | 488 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Josiah Pahulu | 8 | Prop | 36:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 11 | 91 | - | 34 | - | - | - | - | 1 | 11 | - | 3.34s | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 14 | 0.27 | 89.47% | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:31 | 13:28 | ||||||||||
![]() | Sam Verrills | 9 | Hooker | 67:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 3 | 31 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3.22s | 3 | 31 | - | - | 2 | 71 | 74 | 23.67 | 85.71% | 48 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66:32 | - | ||||||||||
